トップページ > 出展者一覧
| 所在地 | 〒323-1104 栃木県栃木市藤岡町藤岡2926-1 |
|---|---|
| 業種詳細 | 精密機械部品加工 |
| 従業員数 | 30 |
| ホームページ | http://www.takezawa-seiki.co.jp/ |
| 各種認証・認定・資格等 | ISO9001、BCR認定、栃木フロンティア企業 |
・製缶機械加工(産業機械用フレーム及び架台)
・5軸複合加工
・ダイヤモンドリーマ及びワンパスホーニングマシン
最大3000×8000サイズの大型フレームや5軸ターニングセンタを用いた複合加工が可能です。小ロットから中ロット量産に柔軟に対応致します。
タイガーチヨダ、エヌ・ピー・シー、三機工業、AGC、大野ロール、曙機械工業など
ISO9001、BCR認定、栃木フロンティア企業
SS400、S45Cなど
産業用機械部品の製缶・機械加工を一貫生産にて対応し、弊社独自のダイヤモンドリーマを設計製作致します。ISO9001・BCP認定を取得し、製造業の課題解決に取り組むものづくり企業です。
・産業機械部品の製缶・機械加工を一貫生産
・ダイヤモンドリーマ・ワンパスホーニングマシンの内製化
| 設備名1 | 5面MC加工機 MVR40 |
| 能力1 | 3000×8000 |
| 台数1 | 1 |
| 設備名2 | 5面MC加工機 MPE-2140 |
| 能力2 | 1800×4000 |
| 台数2 | 1 |
| 設備名3 | 横中ぐり加工機 KBT-13A |
| 能力3 | 1800×1600-3000 |
| 台数3 | 1 |
| 設備名4 | 縦型MC加工機 VM-5 |
| 能力4 | 500×1000 |
| 台数4 | 1 |
| 設備名5 | ターニングセンタ j-200 |
| 能力5 | φ500×500(同時4軸) |
| 台数5 | 1 |
| 設備名6 | ターニングセンタ i-200H |
| 能力6 | φ600×590(同時5軸) |
| 台数6 | 1 |
| 設備名7 | NC研磨機 GE4P-100 |
| 能力7 | φ300×1000 |
| 台数7 | 1 |
| 設備名8 | 溶接設備 |
| 能力8 | 半自動・アーク・TIG |
| 台数8 | 11 |
| ■ コスト低減 | □ 小型・軽量化 | □ 短納期化 |
| □ 品質・性能向上 | □ 安全・環境対策 | □ その他 |

| 所在地 | 〒323-0803 栃木県小山市北飯田78-4 |
|---|---|
| 業種詳細 | 各種材質プレート製造、金型部品及び精密機械部品の製造 |
| 従業員数 | 150 |
| ホームページ | http://www.showa-gr.com |
| 各種認証・認定・資格等 |
スチール(一般鋼材及び特殊鋼材)、アルミ、ステンレス材のプレート加工、FA部品、プラスチック金型部品、プレス金型部品、半導体製造装置など
プレート加工サイズ:厚み5mm~100mm、幅10mm~300mm、長さ10mm~500mm
数量は1枚からの小ロットも対応いたします。
(株)ミスミ様、(株)ミツトヨ様、三桜工業(株)様、岡谷鋼機(株)様など
・スチール(一般鋼材及び特殊鋼材)・アルミ材全般・ステンレス(SUS303・SUS304など)
スチール(一般鋼材及び特殊鋼材)、アルミ、ステンレス材のプレート加工を中心にマシニング加工、焼入れ、研削加工、表面処理までの一貫対応しております。
素材調達から加工・仕上げまでワンストップで対応し、短納期・高品質を実現。
1枚からの小ロットにも柔軟に対応いたします。
| 設備名1 | NC竪型フライス盤 |
| 能力1 | 最大テーブルサイズ800×400 |
| 台数1 | 8台 |
| 設備名2 | 両頭フライス盤 |
| 能力2 | 最大サイズ 700角 |
| 台数2 | 19台 |
| 設備名3 | 竪型マシニングセンター |
| 能力3 | #40・#50 最大テーブルサイズ1300×550 |
| 台数3 | 20台 |
| 設備名4 | 横型マシニングセンター |
| 能力4 | #40・#50 最大テーブルサイズ500角 |
| 台数4 | 10台 |
| 設備名5 | JIGBORER |
| 能力5 | YASUDA YBM950V |
| 台数5 | 1台 |
| 設備名6 | 平面研削盤 |
| 能力6 | テーブル最大1200×800 |
| 台数6 | 12台 |
| 設備名7 | ロータリー研削盤 |
| 能力7 | テーブル最大Φ1200 |
| 台数7 | 4台 |
| ■ コスト低減 | ■ 小型・軽量化 | ■ 短納期化 |
| ■ 品質・性能向上 | □ 安全・環境対策 | □ その他 |

| 所在地 | 〒321-0625 栃木県那須烏山市宮原32-1 |
|---|---|
| 業種詳細 | 電子機器設計製造/煤塵濃度計の開発、製造、保守(自社製品) |
| 従業員数 | 26 |
| ホームページ | https://www.tanaka-e-lab.jp |
| 各種認証・認定・資格等 | ISO9001/2015 |
OEM/放射線測定器、OEM/プラスチックウエルダー、OEM/ガス検知器(基板実装)、自社製品/煤塵濃度計(電力会社、製鉄所向等)
Mサイズ250mmX350mmまでの基板実装、内部配線、機器組立、各種ケーブルアッセンブリ、調整試験を一貫製造体制でご要望にお応えいたします。
富士電機(株)東京工場、超音波工業(株)、バイオニクス機器(株)、(株)日立ハイテクアナリシス
ISO9001/2015
電子機器、ソフトウエア、機器筐体の設計と製造及び試作品、単品、特注機器の製造の請負/プリント基板設計と製造(表面実装基板含む)/自社製品環境関連事業としてダスト濃度計の開発、製造、販売、保守サービス
弊社のOEM製品事業では電子機器の設計・製造、ソフトウェアの設計・製造、機器筐体の設計・製造を行っております。試作品や単品、特注機器の製造も請け負い、お客様のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。また、電子部品の購買調達も実施しておりますので、一貫したサービスをご提供可能となります。
| 設備名1 | 印刷機 Panasonic SP28P-D |
| 能力1 | Mサイズまで |
| 台数1 | 1 |
| 設備名2 | SMTマウンタ YAMAHA YV100 Ⅱ |
| 能力2 | Mサイズまで |
| 台数2 | 1 |
| 設備名3 | SMTマウンタ YAMAHA YV88X |
| 能力3 | Mサイズまで |
| 台数3 | 1 |
| 設備名4 | SMTマウンタ JUKI RS-1R |
| 能力4 | Mサイズまで |
| 台数4 | 1 |
| 設備名5 | リフロー炉 TAMURA TNV25-308EM-P |
| 能力5 | Mサイズまで |
| 台数5 | 1 |
| 設備名6 | 外観検査装置 オムロン RNSⅡ-pt |
| 能力6 | Mサイズまで |
| 台数6 | 1 |
| ■ コスト低減 | □ 小型・軽量化 | □ 短納期化 |
| ■ 品質・性能向上 | □ 安全・環境対策 | □ その他 |

| 所在地 | 〒319-2401 茨城県常陸大宮市上小瀬1823-4 |
|---|---|
| 業種詳細 | アルミ砂型鋳造 |
| 従業員数 | 10 |
| ホームページ | https://komuro-foundry.jp/ |
| 各種認証・認定・資格等 |
自動車4輪2輪部品 ・ 大型トラック部品 ・ 建設機械部品 ・ 通信機器部品 ・ 医療機器部品 ・ 農機具部品
数百グラムから500kg位まで対応
自動車4輪2輪メーカー ・ 建設機械メーカー ・ 医療機器メーカー ・ 半導体メーカー
アルミニウム合金
当社のアルミ砂型鋳造も皆様方に支えられ創業50年を刻むことが出来ました。
精密砂型アルミの鋳造を得意としております。
①大小様々なものに対応 ②一貫製造体制 ③超短納期にも対応 ④薄肉軽量鋳物対応 ⑤きめ細やかな鋳肌で提供
| 設備名1 | フラン自硬性砂処理プラント |
| 能力1 | 5t/h |
| 台数1 | 1 |
| 設備名2 | 連錬続混 |
| 能力2 | 5t/h |
| 台数2 | 2 |
| 設備名3 | 定置ガス炉 |
| 能力3 | 450kg |
| 台数3 | 2 |
| 設備名4 | 定置ガス炉 |
| 能力4 | 600kg |
| 台数4 | 1 |
| 設備名5 | ドラム式ショットブラスト |
| 能力5 | 250kg |
| 台数5 | 1 |
| 設備名6 | サンドブラスト |
| 能力6 | Φ750 |
| 台数6 | 1 |
| ■ コスト低減 | ■ 小型・軽量化 | ■ 短納期化 |
| ■ 品質・性能向上 | ■ 安全・環境対策 | □ その他 |

| 所在地 | 〒355-0043 埼玉県東松山市早俣523-1 |
|---|---|
| 業種詳細 | LED照明機器の設計・開発・製造および電子回路・基板の設計・開発とプログラミング開発 |
| 従業員数 | 15 |
| ホームページ | http://www.lecef.co.jp/ |
| 各種認証・認定・資格等 | PSE製造事業届出 家庭用つり下げ型蛍光灯器具・広告灯・装飾用電灯器具 電気スタンド・LED電灯器具・電気消毒器・電灯付家具他 技能検定 電子回路接続技能士・電子機器組立技能士 |
LED照明ユニット・看板向け照明・LED表示機・誘導サイン・LED導光板・点滅器・制御器・殺菌灯ユニット・販促ディスプレイ向け光源開発・プログラミング開発・ハーネス加工
表面実装部品の搭載加工から屋外誘導サインの製作まで、形状やサイズおよびロットも問わず対応いたします。
㈱エダキン ㈱イデアゲームス 石黒テック㈱ 東亜レジン㈱ アイデックスインターナショナル㈱
PSE製造事業届出 家庭用つり下げ型蛍光灯器具・広告灯・装飾用電灯器具
電気スタンド・LED電灯器具・電気消毒器・電灯付家具他
技能検定 電子回路接続技能士・電子機器組立技能士
金属各種・化成品各種・電線各種・電子部品各種 他
埼玉で創業30年
大手のサプライチェーンパートナー実績や、埼玉県の技能検定試験会場実績もあり、
厳しい工程管理と品質基準をクリアした確かな品質を長年提供し続けています。
光を操り、アイデアを形に。
サイン・ディスプレイ・店舗什器・商業施設向けのLED光源や導光板、カスタム照明ユニット、制御機器などを中心に展開。多品種少量生産・特注対応・電子回路設計・プログラム開発を含む柔軟な開発力が当社の強みです。
| 設備名1 | キャスティング機 C370A |
| 能力1 | AWG#10(5.5sq)〜AWG#32(0.03sq) 約9100本(200mm) |
| 台数1 | 1 |
| 設備名2 | 半自動圧着機 M211J |
| 能力2 | 800/1h JST他 |
| 台数2 | 1 |
| 設備名3 | 半自動圧着機 M-12 |
| 能力3 | 800/1h JST他 |
| 台数3 | 1 |
| ■ コスト低減 | ■ 小型・軽量化 | ■ 短納期化 |
| ■ 品質・性能向上 | ■ 安全・環境対策 | ■ その他 |

| 所在地 | 〒320-0072 栃木県宇都宮市若草4-10-13 |
|---|---|
| 業種詳細 | エプロン・衣料品などの企画開発と卸売業 |
| 従業員数 | 8 |
| ホームページ | https://www.ishigi.jp |
| 各種認証・認定・資格等 |
エプロン・ホームウェア・靴下・帽子など
経済ロット1,000~
㈱カワチ薬品
㈱カンセキ
MV東海㈱
ポリエステル・綿・レーヨン
弊社は創業1991年、エプロン、糸ものの製造卸メーカーです。エプロンを通して世の中の多くの方にどう貢献できるのか、常の新しいカタチを考えています。
エプロンマニアのイシカワ技研です!エプロンを取扱い続け30年、お客様の「言うほどでもないけれど、ここがもっと○○だったら」というお声と、「1つではなく2つ以上の価値を提供する」という弊社のコンセプトを取り入れたモノづくりを行っております。
| □ コスト低減 | □ 小型・軽量化 | □ 短納期化 |
| □ 品質・性能向上 | ■ 安全・環境対策 | □ その他 |

| 所在地 | 〒321-3222 栃木県宇都宮市野高谷町299-1 |
|---|---|
| 業種詳細 | 板金加工 パイプ加工 |
| 従業員数 | 180 |
| ホームページ | http://infec.jp/ |
| 各種認証・認定・資格等 | ISO9001 ISO14001 |
自動車用部品・オートバイ部品・トラック部品・建設機械部品・農業用部品・医療用部品
プレス3m レーザー4m マシニング4mまで、パイプ70φくらい ロット1ヶ~1000ヶ位まで
取扱い部品の中で板厚は0.6mm~8mmが主です。20mm部品も加工実績はあります。
自動車メーカー トラックメーカー 医療メーカー 農機具メーカー 食品メーカー
ISO9001 ISO14001
鉄・アルミ・ステンレス・チタン・真鍮
自動車・トラック・オートバイを中心に様々な業種のお客様から板金・パイプにおける加工を材料調達から表面処理までの一貫した生産を行っており、少ロット多品種生産を得意としています。
大物プレスを使用した絞り加工など鉄・アルミ・ステンレス・チタン・真鍮等の実績がございます。またパイプの曲げ部品加工や溶接などの技術者も多数在籍しておりお客様のご要望にお応えいたします。
| 設備名1 | 油圧プレス |
| 能力1 | 2000t 800t 300t |
| 台数1 | 7台 |
| 設備名2 | メカプレス |
| 能力2 | 1000t 250t 110t |
| 台数2 | 6台 |
| 設備名3 | 3次元レーザー |
| 能力3 | 4kw 4000*2000 |
| 台数3 | 6台 |
| 設備名4 | 2次元レーザー |
| 能力4 | 6kw 4Kw |
| 台数4 | 2台 |
| 設備名5 | マシニングセンタ |
| 能力5 | 門型 立形 横型 |
| 台数5 | 10台 |
| 設備名6 | パイプベンダー |
| 能力6 | φ50 φ80 |
| 台数6 | 2台 |
| 設備名7 | 溶接機 |
| 能力7 | MIG TIG ROBOT SPOT |
| 台数7 | 多数 |
| 設備名8 | プレスブレーキ |
| 能力8 | 110t 80t |
| 台数8 | 6台 |
| ■ コスト低減 | ■ 小型・軽量化 | ■ 短納期化 |
| □ 品質・性能向上 | □ 安全・環境対策 | □ その他 |

| 所在地 | 〒321-0115 栃木県宇都宮市上御田459 |
|---|---|
| 業種詳細 | 配線器具製造 |
| 従業員数 | 171 |
| ホームページ | https://www.yamatodenki.com/ |
| 各種認証・認定・資格等 | ISO9001:2015、ISO14001:2015、栃木県フロンティア企業 |
19インチラック用コンセントバー
形状:直方体、大きさ:1833×44×29(mm)、ロット:1個
朝日電器㈱、サンワサプライ㈱、エレコム㈱、神保電器㈱、アース製薬㈱
ISO9001:2015、ISO14001:2015、栃木県フロンティア企業
プレス金具、成形樹脂
配線器具、電子機構部品、電子機器、コードケーブル、ワイヤーハーネスの設計製造販売、合成樹脂成形加工品及びプレス加工品の製造と同金型の製作
自社一貫生産
| 設備名1 | プレス機 |
| 能力1 | 15t~150t |
| 台数1 | 13 |
| 設備名2 | プレス機 |
| 能力2 | マルチフォーミング |
| 台数2 | 2 |
| 設備名3 | 成形機 |
| 能力3 | 硬化性 圧縮 70t~100t |
| 台数3 | 9 |
| 設備名4 | 成形機 |
| 能力4 | 硬化性 射出 35t~100t |
| 台数4 | 5 |
| 設備名5 | 成形機 |
| 能力5 | 可塑性 射出 20t~120t |
| 台数5 | 3 |
| 設備名6 | 金型加工機 |
| 能力6 | マシニングセンター |
| 台数6 | 2 |
| 設備名7 | 金型加工機 |
| 能力7 | リニア放電加工機 |
| 台数7 | 1 |
| 設備名8 | 金型加工機 |
| 能力8 | ワイヤカット放電加工機 |
| 台数8 | 3 |
| □ コスト低減 | □ 小型・軽量化 | □ 短納期化 |
| ■ 品質・性能向上 | ■ 安全・環境対策 | □ その他 |

| 所在地 | 〒370-0086 群馬県高崎市沖町368-1 |
|---|---|
| 業種詳細 | 多品種少量生産による精密板金加工 |
| 従業員数 | 46 |
| ホームページ | https://hayashi-mfg.co.jp |
| 各種認証・認定・資格等 | BT・エコアクション21 |
鉄、ステンレス、アルミの薄板から中板厚の精密板金部品
指先から両手で抱えるくらいのサイズ。0.6mm~6mmくらいの板厚。
大手電機メーカー、医療設備メーカー、ロボットメーカー、食品機械メーカー等
BT・エコアクション21
鉄、ステンレス、アルミ、チタン等
大手電機メーカーから世界が注目するベンチャー企業まで全国150社のモノづくりをサポートしています。
薄板から中板厚の精密板金部品の製造に関して高い技術と対応力、知見を有しており、塗装、メッキ等の表面処理まで一貫で対応いたします。生産工場は自動化、ロボット化、DX化が進んだ最先端板金工場となっています。
| 設備名1 | ファイバーレーザー複合機 |
| 能力1 | AMADA ACIES-AJ |
| 台数1 | 2 |
| 設備名2 | ファーバーレーザー |
| 能力2 | AMADA ENSIS-AJe |
| 台数2 | 1 |
| 設備名3 | ロボットベンダー |
| 能力3 | AMADA EG6013AR |
| 台数3 | 1 |
| 設備名4 | NCベンダー |
| 能力4 | AMADA HG5020 他 |
| 台数4 | 7 |
| 設備名5 | プレス機 |
| 能力5 | 80t~300t |
| 台数5 | 8 |
| 設備名6 | ファイバーレーザー溶接ロボット |
| 能力6 | 1.5kw |
| 台数6 | 1 |
| 設備名7 | ハンディファイバーレーザー溶接機 |
| 能力7 | 1.5kw |
| 台数7 | 1 |
| 設備名8 | 溶接機、スポット溶接機 等 |
| 能力8 | 各種 |
| 台数8 | 10 |
| ■ コスト低減 | □ 小型・軽量化 | ■ 短納期化 |
| ■ 品質・性能向上 | □ 安全・環境対策 | □ その他 |

| 所在地 | 〒307-0015 茨城県結城市大字鹿窪1401-5ハーモビル |
|---|---|
| 業種詳細 | 機械設計業 |
| 従業員数 | 21 |
| ホームページ | https://www.harmo-tec.co.jp/ |
| 各種認証・認定・資格等 | 特記事項無し |
主に設計図データ(2D)、製品データ(3D)で、協力企業を通して治具なども製作しております。
(自動車部品、工場内生産設備、各種治具・金型、建設機械)
特記事項無し
本田技研工業株式会社様、スタンレー電気株式会社様、株式会社小松製作所様、
株式会社エフテック様、その他
特記事項無し
特記事項無し
創業以来、設計から製作までをトータルサポートする企業として、お客様からのご信頼を頂いております。各種機器や治具の設計・製作など機械設計のほか自動車部品・家電製品・建設機械の設計も行っております。
大手メーカー様からの委託で培った技術力と迅速な対応を強みに、構想・詳細設計まで幅広く対応しCAEによる提案も行います。自動車・家電・建機設計など、経験豊富なスタッフ派遣も行っており、お客様のものづくりを総合的に支援します。
| 設備名1 | CATIA V5 |
| 能力1 | 3D |
| 台数1 | 10 |
| 設備名2 | AutoCAD |
| 能力2 | 2D |
| 台数2 | 5 |
| 設備名3 | Creo |
| 能力3 | 3D |
| 台数3 | 2 |
| 設備名4 | Micro CADAM |
| 能力4 | 2D |
| 台数4 | 3 |
| 設備名5 | CATIA V5 CAE |
| 能力5 | 3D線形解析 |
| 台数5 | 1 |
| ■ コスト低減 | ■ 小型・軽量化 | ■ 短納期化 |
| ■ 品質・性能向上 | ■ 安全・環境対策 | □ その他 |

| 所在地 | 〒322-0022 栃木県鹿沼市東町3-6-24 |
|---|---|
| 業種詳細 | 各種金属の機械加工サービス(旋削、転削)、および溶接鈑金加工サービスの提供 |
| 従業員数 | 17 |
| ホームページ | http://www.okuda-mfg.co.jp |
| 各種認証・認定・資格等 |
航空宇宙、船舶、半導体製造装置、食品製造機械、発電機・電動機向けのアルミ合金部品、その他
丸物最大加工能力 φ3000×2215
角物最大加工能力 X4200×Y4000×Z815
最大溶接加工能力 2メートル程度
株式会社UACJ、レオン自動機株式会社、古河電気工業株式会社、株式会社明電舎、その他
各種アルミ合金鍛造材、アルミ合金鋳物、アルミ合金圧延材、鋳鋼、銅合金、その他
創業80年、鹿沼インターから数分の好立地、手の平サイズから4メートルを超える大物まで、アルミ合金を中心に各種金属の高精度・高品質切削加工および溶接・鈑金加工サービスを提供する金属加工のスペシャリスト
直径3メートルクラス立旋盤による丸物加工能力や門幅4メートルクラス門形五面加工機による角物加工能力などを保有。建屋の恒温化や工作機械への高速主軸の採用によりアルミ合金の切削に最適化。アルミ専門の溶接部門を保有、溶接から機械加工まで一貫対応が可能。多品種少量生産が得意。
| 設備名1 | ターニング |
| 能力1 | φ3000×Z2215/φ3000×Z2000(ミル主軸付き) |
| 台数1 | 2 |
| 設備名2 | ターニング |
| 能力2 | φ1700×Z1805 |
| 台数2 | 1 |
| 設備名3 | 門形五面加工機 |
| 能力3 | X4200×Y4000×Z1850(高速主軸、ヘール加工機能付き、ユニバーサルアタッチメント付き) |
| 台数3 | 1 |
| 設備名4 | マシングセンタ |
| 能力4 | X2300×Y530×Z690/X1300×Y550×Z660 |
| 台数4 | 2 |
| 設備名5 | NC旋盤 |
| 能力5 | φ425×Z1605(ミル主軸付き) |
| 台数5 | 1 |
| 設備名6 | TIG・MIG溶接機 |
| 能力6 | Daihen |
| 台数6 | 4 |
| 設備名7 | CAD・CAM |
| 能力7 | edgecam |
| 台数7 | 1 |
| 設備名8 | 3次元測定器 |
| 能力8 | キーエンス |
| 台数8 | 2 |
| ■ コスト低減 | □ 小型・軽量化 | ■ 短納期化 |
| ■ 品質・性能向上 | □ 安全・環境対策 | □ その他 |

| 所在地 | 〒322-0048 栃木県鹿沼市村井町226 |
|---|---|
| 業種詳細 | プリント配線基板実装関連治工具の自社製造販売・ソフトウェア開発事業ならびに省力化・自動化 |
| 従業員数 | 19 |
| ホームページ | https://www.matsuyamaonkyo.co.jp/ |
| 各種認証・認定・資格等 | ISO9001/ISO14001認証企業 |
設備モニタリング クリーム半田管理機 在庫管理システム 画像検査システム
外形加工最大670×350×70mm ※一部条件あり
日立グループ パナソニック株式会社 日本ドライケミカル株式会社 株式会社ワイエスシー福島
ISO9001/ISO14001認証企業
アルミ、硬質ゴム、アクリル、MCナイロン、PET材、POM材、SUS、耐熱樹脂
・プリント配線基板実装関連治工具の自社製造販売
・ソフトウェア開発事業 EV/PHV
・充電設備の製造販売
・世の中にないものを作り出す設計構想力
・お悩み相談に対するお客様目線に立った多角的な提案力
・迅速なレスポンスと柔軟性のある営業力
| 設備名1 | ROBO DRILL α-T21iD |
| 能力1 | ±0.01 |
| 台数1 | 1 |
| 設備名2 | ROBO DRILL α-T21iEL |
| 能力2 | ±0.01 |
| 台数2 | 2 |
| 設備名3 | 碌々2軸 |
| 能力3 | ±0.01 |
| 台数3 | 1 |
| 設備名4 | 卓上フライス盤BM-1000 |
| 能力4 | ±0.01 |
| 台数4 | 1 |
| □ コスト低減 | □ 小型・軽量化 | □ 短納期化 |
| □ 品質・性能向上 | □ 安全・環境対策 | ■ その他 |
| その他詳細 「 生産性の向上 」 | ||

| 所在地 | 〒328-0123 栃木県栃木市川原田町1261-3 |
|---|---|
| 業種詳細 | プラスチック試作品製造 |
| 従業員数 | 13 |
| ホームページ | http://www.a-giken.co.jp/ |
| 各種認証・認定・資格等 |
自動車関連、遊戯機器関連、医療関連の試作製造や生産工場にて使用されます治具の製作。
【大きさ】手のひらサイズを得意としております。
【ロット】1個~数10個
自動車関連、遊戯機器関連、医療機器関連他
樹脂全般(ABS、POM、PC、PBT、PA66、MCナイロン、PMMA、PEEK、PPS他)
プラスチック試作品の切削加工を主業務としております。
最新設備とノウハウを駆使してお客様のニーズにお応えし、新世代の製品開発に貢献しております。
多品種小ロットを得意としており、1個~ご対応可能です。
| 設備名1 | FANUC ROBODRILL |
| 能力1 | 500×380×100(ATC14本) |
| 台数1 | 1 |
| 設備名2 | FANUC ROBODRILL |
| 能力2 | 700×400×100(ATC14本) |
| 台数2 | 7 |
| 設備名3 | FANUC ROBODRILL |
| 能力3 | 700×400×100(ATC21本) |
| 台数3 | 6 |
| 設備名4 | FANUC ROBODRILL |
| 能力4 | 500×400×100(ATC21本) |
| 台数4 | 1 |
| 設備名5 | TAC-510 CNC普通旋盤 |
| 能力5 | φ80×500L |
| 台数5 | 1 |
| 設備名6 | TAC-360 CNC普通旋盤 |
| 能力6 | φ30×500L |
| 台数6 | 1 |
| ■ コスト低減 | ■ 小型・軽量化 | ■ 短納期化 |
| □ 品質・性能向上 | □ 安全・環境対策 | □ その他 |

| 所在地 | 〒306-0403 茨城県境町蛇池525-4 |
|---|---|
| 業種詳細 | 各種精密板金加工・レ-ザ-加工・NCベンディング加工・スポット溶接・溶接全般 |
| 従業員数 | 28 |
| ホームページ | https://www.iida-stn.co.jp/ |
| 各種認証・認定・資格等 | 日本でいちばん大切にしたい会社大賞受賞、倫理17000、SBT、ISO9001/14001、日立建機B級認定を取得。SDGs宣言やTKC5つ星認定も受ける、信頼と実績の企業 |
建設機械、半導体部品、分電盤、分析機器部品、産業機械部品
大きさ4×8(1219×2438)サイズまで加工可能
ロット1ケ~2000ケ
日立建機様/廣澤精機製作所様/富士精密様等
日本でいちばん大切にしたい会社大賞受賞、倫理17000、SBT、ISO9001/14001、日立建機B級認定を取得。SDGs宣言やTKC5つ星認定も受ける、信頼と実績の企業
SPHC/SPCC/SECC/SUS304/SUS430/AL
0.6~6.0mm
最新のレーザーやロボット自動化と、熟練の溶接技術を融合した精密板金・製缶加工のプロフェッショナル集団。産業機械カバーから半導体部品まで、高品質・短納期で顧客のモノづくりを支えます。
最新のファイバーレーザーやロボットベンダー、ロボット溶接機による自動化を構築。確かな設備力と熟練の溶接技術を融合し、精密板金から製缶まで多品種一貫生産に対応します。「プロフェッショナル集団」として徹底した生産管理を行い、お客様の求める高品質・短納期・高精度なモノづくりを追求します
| 設備名1 | ファイバーレーザ複合機(AMADA LC2512C1AJ |
| 能力1 | 4×8材(1219×2438mm)サイズ、レーザ出力:2kw |
| 台数1 | 1 |
| 設備名2 | CO2パンチレーザ複合機(TruMatic6000) |
| 能力2 | 4×8材(1219×2438mm)サイズ、レーザ出力:3kw |
| 台数2 | 1 |
| 設備名3 | ロボットベンダー機(EG6013AR) |
| 能力3 | 450×450mmまで加工可能 |
| 台数3 | 1 |
| 設備名4 | ブラシ対応マニブレーター付金型研磨機 |
| 能力4 | アマダ「TOGU-Ⅲ」 |
| 台数4 | 1 |
| 設備名5 | NCベンダーHG8025(AMADA) |
| 能力5 | サイズ:2500mm 80ton |
| 台数5 | 2 |
| 設備名6 | NCベンダーFMBⅡ3613NT(AMADA) |
| 能力6 | サイズ:1300mm 36ton |
| 台数6 | 1 |
| 設備名7 | NCベンダーFBⅢ8025NT(AMADA) |
| 能力7 | サイズ:2500mm 80ton |
| 台数7 | 1 |
| 設備名8 | ロボット溶接機 TM-1400WGⅢ |
| 能力8 | 半自動 鉄製品製作化 |
| 台数8 | 2 |
| ■ コスト低減 | □ 小型・軽量化 | ■ 短納期化 |
| ■ 品質・性能向上 | □ 安全・環境対策 | □ その他 |

| 所在地 | 〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町中野738‐5 |
|---|---|
| 業種詳細 | スピニング加工機の設計・製造・販売、金属スピニング加工・試作・メンテナンス。全国・海外納入実績あり。 |
| 従業員数 | 14 |
| ホームページ | https://daito-spinning.jp/ |
| 各種認証・認定・資格等 | 「DX認定企業」「群馬県「1社1技術」認定」「事業継続力強化計画認定」、長年培ったスピニング加工技術と機械製造実績を保有。 |
NCスピニング加工機、加工・試作、治具・金型、機械部品、中古機械、自社ブランドmegselタンブラー
円筒・楕円・偏心・多角形状に対応。φ50~1500mm、板厚0.3~6.0mmまで対応し、試作1個から量産まで可能。お気軽にご相談ください。
自動車・建材・住宅設備・産業機械・空調機器・照明機器・貴金属加工・航空宇宙関連・メーカー各社
「DX認定企業」「群馬県「1社1技術」認定」「事業継続力強化計画認定」、長年培ったスピニング加工技術と機械製造実績を保有。
ステンレス、アルミ、鉄、銅、真鍮、チタン、インコネルなど
群馬県邑楽町に本社を置くスピニング加工の総合メーカー。機械の設計・製造、量産加工、試作、メンテナンス、プログラム作成まで一貫対応。
スピニング加工機の設計・製造・販売を主力とし、オーダーメイド対応も可能。国内唯一のスピニング加工機専業メーカーとして、機械設計・製造から加工、試作、量産、修理まで一貫対応。難形状・薄板加工や小ロット試作にも柔軟に対応可能です。
| 設備名1 | 1000型スピニングマシンDSP-T1000-CNC-T6 |
| 能力1 | 素材最大径φ1000 |
| 台数1 | 3 |
| 設備名2 | 500型スピニングマシンDSP-T500-CNC-T4 |
| 能力2 | 素材最大径φ500 |
| 台数2 | 1 |
| 設備名3 | 縦型スピニングマシンDSPV-T1200W-CNC-3 |
| 能力3 | 伸ばし加工 |
| 台数3 | 1 |
| 設備名4 | 旋盤 |
| 能力4 | 600x1000,430x1100 |
| 台数4 | 2 |
| 設備名5 | サークルシャー |
| 能力5 | 素材最大径φ650 |
| 台数5 | 2 |
| 設備名6 | ボール盤 |
| 能力6 | YUD-540,ASD-360 |
| 台数6 | 2 |
| 設備名7 | フライス盤 |
| 能力7 | ストロークX850 Y350 Z540 |
| 台数7 | 1 |
| 設備名8 | 試作用スピニングマシン |
| 能力8 | 長尺・異形加工・試作実績多数 |
| 台数8 | 2 |
| ■ コスト低減 | ■ 小型・軽量化 | ■ 短納期化 |
| ■ 品質・性能向上 | ■ 安全・環境対策 | □ その他 |

| 所在地 | 〒324-0037 栃木県大田原市上石上1845-5 |
|---|---|
| 業種詳細 | ダンボール、強化ダンボール、木材を利用した梱包資材の企画、製造、販売及び物流、梱包業務 |
| 従業員数 | 100 |
| ホームページ | https://takamura-tmsg.jp |
| 各種認証・認定・資格等 |
強化段ボール梱包箱、一般段ボール梱包箱、木製梱包箱等
さまざまなサイズ、形、重量に対応した工業用梱包箱の製造が可能
少量から、また多品種に対応します
全国の建設機械製造メーカー様、医療機器製造メーカー様、重量物機器製メーカー様等の物流部門
強化段ボール、一般段ボール、木材、LVL、合板ベニヤ
